インプラント治療代金は、上部構造体の種類により下記の設定になります。 |
上部構造体 | 歯冠色 | 価格(円) |
---|---|---|
金銀パラジウム合金 | 銀色 | 210,000 |
グラディア | 限りなく天然歯に近い色調 | 230,000 |
ゴールド | 金色 | 240,000 |
メタルボンド | 天然歯の色調 | 250,000 |
※インプラント体植立時、内金として1本につき100,000円御請求申し上げます。 |
長所 | ・天然の歯に限りなく近い色調を再現 ・ほとんど変色しない・擦り減りにくい・笑ったときに金属色が見えない |
|||
---|---|---|---|---|
短所 | メタルボンドと比較すると、長期間の使用により若干の変色と擦り減りがおこることがある | |||
保険適用の有無 | 無し | |||
セット時にかかる価格(円) | 前歯 | 44,000 (40,000) | ||
小臼歯 | In | MO(2面) | 22,000 (20,000) | |
OD(2面) | ||||
MOD(3面) | 27,500 (25,000) | |||
4/5Cr | 38,500 (35,000) | |||
Fck | 44,000 (40,000) | |||
大臼歯 | In | MO | 27,500 (25,000) | |
OD | ||||
MOD | 33,000 (30,000) | |||
4/5Cr | 38,500 (35,000) | |||
Fck | 44,000 (40,000) |
*歯には咬む面及び前後左右の5つの面があり、そのうちいくつの面を覆うかによって金額が異なります。 |
歯の唇側を含め裏側まで白くする | |
---|---|
種類 | メタルボンド |
特徴 | 内面を金属で裏打ちし、セラミックスを表面に焼き付けたもの |
セット時にかかる価格 | 88,000 |
長所 | ・レジン前装冠とグラディアに比べて最も変色しにくい ・擦り減らない ・透明感のある輝き ・裏打ちする金属は体に優しいゴールドを70%以上含んだものを使用 ・セラミックスで歯全体を覆う方法もあり、金属アレルギーの方にもお薦め |
短所 | 本来の歯質より硬いので定期的に咬み合わせの調整が必要 |
保険適用の有無 | 無し |
種類 | グラディア |
特徴 | 内面を金属で裏打ちし、ハイブリッドセラミックスを表面に接着したもの |
セット時にかかる価格 | 44,000円 |
長所 | ・天然の歯に限りなく近い色調を再現 ・ほとんど変色しない ・擦り減りにくい |
短所 | メタルボンドと比較すると、長期間の使用により変色と擦り減りがおこることがある |
保険適用の有無 | 無し |
唇側のみを白くする | |
種類 | レジン前装冠(ぜんそうかん) |
特徴 | 銀色の金属の裏打ちに、硬くて白い樹脂を表面のみに貼り付けたもの。 |
セット時にかかる価格 | 保険適用の場合:約7200円(3割負担の場合) 保険適用外の場合:42,350円 |
長所 | 自然な色調 |
短所 |
・食べ物がつきやすい(プラスチックのコップを想像してもらうとわかりやすい。使っていくと、白いコップも表面がざらざらになり、色も汚くなりますね…) |
保険適用の有無 | 有り |
笑ったときに見える部分を白くする | |
---|---|
種類 | メタルボンド |
特徴 | 内面を金属で裏打ちし、セラミックスを表面に焼き付けたもの |
セット時にかかる価格 | 88,000円 |
長所 | ・レジン前装冠やグラディアに比べて最も変色しにくい ・擦り減らない ・透明感のある輝き ・裏打ちする金属は体に優しいゴールドを70%以上含んだものを使用 ・セラミックスで歯全体を覆う方法もあり、金属アレルギーの方にもお薦め ・笑ったときに金属色が見えない |
短所 | 本来の歯質より硬いので定期的に咬み合わせの調整が必要 |
保険適用の有無 | 無し |
種類 | グラディア |
特徴 | 内面を金属で裏打ちし、ハイブリッドセラミックスを表面に接着したもの |
セット時にかかる価格 | 44,000円 |
長所 | ・天然の歯に限りなく近い色調を再現 ・ほとんど変色しない ・擦り減りにくい ・笑ったときに金属色が見えない |
短所 | メタルボンドと比較すると、長期間の使用により若干の変色と擦り減りがおこることがある |
保険適用の有無 | 無し |
ほほ側のみを白くする | |
種類 | レジン前装冠(ぜんそうかん) |
特徴 | 銀色の金属の裏打ちに、硬くて白い樹脂を表面のみに貼り付けたもの。 |
セット時にかかる価格 | 42,350円 |
長所 | 自然な色調 |
短所 |
・食べ物がつきやすい(プラスチックのコップを想像してもらうとわかりやすい。使っていくと、白いコップも表面がざらざらになり、色も汚くなりますね…) |
保険適用の有無 | 有り |
すべて金属の冠にする | |
種類 | ゴールド |
セット時にかかる価格 | 約70,000円 |
長所 | ・体にも歯茎にも優しい安定した金属 ・硬さが天然の歯に近いので、かみ合う向かいの歯に負担をかけない |
短所 | 金属色が目立つ |
保険適用の有無 | 無し |
種類 | 金銀パラジウム合金 |
特徴 | 奥歯に用いられる、いわゆる銀歯 |
セット時にかかる価格 | 保険適用の場合:約5,500円 保険適用外の場合:21,000円 |
*保険外の治療を御希望の方はお早めにお知らせ下さい。御本人のお申し出がない場合、保険内で治療させていただきますので御了承下さい。 |
笑ったときに見える部分を白くする | |
---|---|
種類 | メタルボンド |
特徴 | 内面を金属で裏打ちし、セラミックスを表面に焼き付けたもの |
セット時にかかる価格 | 88,000円 |
長所 | ・レジン前装冠やグラディアに比べて最も変色しにくい ・擦り減らない ・透明感のある輝き ・裏打ちする金属は体に優しいゴールドを70%以上含んだものを使用 ・セラミックスで歯全体を覆う方法もあり、金属アレルギーの方にもお薦め ・笑ったときに金属色が見えない |
短所 | 本来の歯質より硬いので定期的に咬み合わせの調整が必要 |
保険適用の有無 | 無し |
種類 | グラディア |
特徴 | 内面を金属で裏打ちし、ハイブリッドセラミックスを表面に接着したもの |
セット時にかかる価格 | 44,000円 |
長所 | ・天然の歯に限りなく近い色調を再現 ・ほとんど変色しない ・擦り減りにくい ・笑ったときに金属色が見えない |
短所 | メタルボンドと比較すると、長期間の使用により若干の変色と擦り減りがおこることがある |
保険適用の有無 | 無し |
すべて金属の冠にする | |
種類 | 金銀パラジウム合金 |
特徴 | 奥歯に用いられる、いわゆる銀歯 |
セット時にかかる価格 | 保険適用の場合:約5,500円(3割負担の場合) 保険適用外の場合:31,500円 |
種類 | ゴールド |
セット時にかかる価格 | 約70,000円 |
長所 | ・体にも歯茎にも優しい安定した金属 ・硬さが天然の歯に近いので、かみ合う向かいの歯に負担をかけない |
短所 | 金属色が目立つ |
保険適用の有無 | 無し |
*保険外の治療を御希望の方はお早めにお知らせ下さい。御本人のお申し出がない場合、保険内で治療させていただきますので御了承下さい。 |